
محتوای اصلی
این مرحله، طرح کلی همکاری را برای تضمین همسویی اهداف بین دو طرف ارائه میدهد.
ما از طریق یک چک لیست تقاضای OEM حرفهای، ارتباط عمیقی با شما برقرار میکنیم تا الزامات اصلی را تعریف کنیم:
بر اساس نیازهای خود، یک پیشنهاد اولیه فرمول، قیمت پیشنهادی و زمان تقریبی تولید ارائه دهید.
حداقل مقدار سفارش (MOQ) را تأیید کنید و راهکارهای تولید آزمایشی انعطافپذیر را برای برندهای نوپا ارائه دهید.
نمونهها پایه و اساس تأیید تمام عملکردها هستند - ما اکیداً توصیه میکنیم این مرحله مهم را انجام دهید.
ما ۱ تا ۳ نمونه فیزیکی را طبق فرمول و فرآیند تایید شده تولید کرده و به شما تحویل میدهیم.
لطفا آزمایشهای عملکرد دقیقی روی نمونهها انجام دهید؛ ما همچنین توصیههای آزمایش حرفهای ارائه میدهیم:
شما در مورد نتایج آزمایش بازخورد میدهید، که بر اساس آن ما تنظیمات نهایی را انجام میدهیم. ما همچنین به طور همزمان یک گزارش آزمایش معتبر شخص ثالث (شامل شاخصهای ایمنی مانند فرمالدئید، فلزات سنگین، میکروارگانیسمها و غیره) صادر میکنیم تا از انطباق محصول با الزامات اطمینان حاصل کنیم.
پس از تأیید نمونههای واجد شرایط، به مرحله همکاری رسمی میرویم.
ما یک قرارداد رسمی تولید OEM با شرایط کلیدی زیر صادر خواهیم کرد:
پس از دریافت سپرده، کارخانه تهیه مواد اولیه و برنامهریزی خط تولید را آغاز خواهد کرد.
در طول مرحله تولید، ما کیفیت محصول را از طریق مدیریت استاندارد و شفاف تضمین میکنیم.
انجام بررسیهای کیفی روی تمام مواد اولیه خریداری شده هنگام ورود به انبار.
تغذیه کامل مواد، گرانولاسیون اکستروژن، خشک کردن، خنک کردن، غربالگری، پر کردن و سایر فرآیندها از طریق خطوط تولید خودکار در کارگاههای بدون گرد و غبار.

اطمینان حاصل کنید که محصولات به طور ایمن و به موقع به محل تعیین شده شما تحویل داده میشوند.
لیست کالاها به همراه محموله ارسال خواهد شد.
برای موارد نادر آسیبهایی که ممکن است در حین حمل و نقل رخ دهد، ما متعهد به پاسخگویی سریع برای حفظ تجربه مشتری شما هستیم.
ما یک همکاری استراتژیک برای رشد متقابل با شما را دنبال میکنیم.
| مواد بستر گربه | ||||||
| نوع | ||||||
| بنتونیت | بستر خرد شده | بستر توفو | خاک بستر تاپیوکا | بستر ذرت | بستر ارزن | خاک بستر کریستالی |
| خاک اره چوب کاج | زباله کاغذی | بستر پلت شده | بستر مخلوط | |||
| مواد لازم | ||||||
| کربن فعال | توپهای رنگی | دانههای دئودورانت | افزودنی خاک گربه | جوش شیرین | زئولیت | عامل ضد باکتری |
| رنگها | ||||||
| قرمز | نارنجی | زرد | سبز | فیروزهای | آبی | بنفش |
| عطرها | ||||||
![]() اسطوخودوس | ![]() هلو | ![]() چای سبز | ![]() شیر ملایم | ![]() اپل | ![]() لیمو | ![]() انگور |
![]() رز | ![]() قهوه | |||||
| شکل | ||||||
| نوار | ||||||
| ۱.۵ میلیمتر | ۲.۰ میلیمتر | ۲.۵ میلیمتر | ۳.۰ میلیمتر | |||
| پلت | ||||||
| ۱-۲ میلیمتر | ۱-۳ میلیمتر | ۱-۳.۵ میلیمتر | ۲-۳ میلیمتر | ۲-۳.۵ میلیمتر | 0.5-2.5 میلیمتر | |
| دیگران | ||||||
| بستر ریزدانه | ||||||
| پارامترهای عملکرد | ||||||
| عملکرد | ||||||
| چسبندگی/جذب آب | بوزدایی | کنترل گرد و غبار | قابل شستشو | محلول در آب | زیست تخریب پذیر | |
| ردیابی کم | سبک وزن | نظارت بر سلامت | کنترل بوی ماندگار | |||
| طول کنترل بو | ||||||
| ۷ روز | ۱۵ روز | ۲۱ روز | ۳۰ روز | |||
| بسته بندی | ||||||
| نوع کیسه | ||||||
| کیسه فویل آلومینیومی | کیسه پلاستیکی | کارتن | گونی بافته شده | کیسه فله | ||
| ۳-۵ کیلوگرم | ۵/۸/۱۰/۱۲ کیلوگرم | ۵/۸/۱۰/۱۲ کیلوگرم | ۱۸/۲۰/۲۵ کیلوگرم | 1000 کیلوگرم | ||
| انتخاب بسته داخلی | ||||||
| ۳-مهر و موم بدون دسته | ۳-مهر و موم با دسته سوراخدار | ۳-مهر و موم با دسته پلاستیکی | ||||
| ۴-مهر و موم بدون دسته | ۴-مهر و موم با دسته سوراخدار | ۴-مهر و موم با دسته پلاستیکی | ||||
| ۴-درزگیری با پنجرهها | ||||||
| کیسه خلاء با دسته | کیسه ایستاده با زیپ | کیسه بافته شده با چاپ رنگی | ||||
| انتخاب بسته بیرونی | ||||||
| کیسه بافته شده | کیسه کاغذ کرافت | جعبه کارتنی | پالتهای چوبی (بومسازی شده) | |||
| گونی تنی | ||||||








